| 產品名稱 | 全糖添加糖量 |
|---|
| 招牌木瓜牛奶L | 20g |
| 招牌木瓜牛奶M | 15.6g |
| 西瓜牛奶 | 16g |
| 香蕉牛奶L | 18g |
| 香蕉牛奶M | 14g |
| 蘋果牛奶 | 20g |
| 芒果牛奶L | 18g |
| 芒果牛奶M | 14g |
| 草莓牛奶 | 37g |
| 酪梨牛奶 | 20g |
| 西瓜多多 | 16g |
| 蘋果多多 | 20g |
| 芒果多多 | 20g |
| 草莓多多 | 37g |
| 檸檬多多 | 27g |
| 奇異果多多 | 16g |
| 西瓜汁 | 16g |
| 芒果汁L | 18g |
| 芒果汁M | 14g |
| 草莓汁 | 37g |
| 檸檬汁 | 27g |
| 柳橙汁 | 13g |
| 奇異果汁 | 20g |
| 御上紅茶 | 16g |
| 御上檸茶 | 20g |
| 御上紅茶牛奶L | 16g |
| 御上紅茶牛奶M | 13g |
| 抹茶巧克力冰沙 | 15g |
| 碎片巧克力冰沙 | 16g |
| 香蕉巧克力牛奶 | 10g |
| 抹茶牛奶 | 10g |
| 綠豆沙 | 45g |
| 紅豆沙 | 45g |
| 綠豆沙牛奶 | 35g |
| 紅豆沙牛奶 | 35g |
| 薏仁牛奶 | 35g |
| 綠豆薏仁牛奶 | 35g |
| 紅豆薏仁牛奶 | 35g |
| 芋頭牛奶 | 10g |
| 熱經典巧克力牛奶 | 10g |
| 熱黑糖薑茶 | 採樣中 |
| 黑糖桂圓茶 | 採樣中 |
| 熱黑糖薑汁桂圓茶 | 採樣中 |
| 熱黑糖薑汁牛奶 | 採樣中 |
| 熱黑糖薑汁桂圓牛奶 | 採樣中 |
| 巴西莓香蕉牛奶 | 產品為無糖 |
| 酪梨香蕉牛奶 | 產品為無糖 |
| 含糖量:每克含糖量4大卡,含糖量為正常甜的克數 |
| 水果 | 每100g水果碳水化合物量(g) |
|---|
| 木瓜 | 9.9g |
| 西瓜 | 9.1g |
| 香蕉 | 22g |
| 蘋果 | 13g |
| 芒果 | 11g |
| 草莓 | 9.3g |
| 酪梨 | 6g |
| 奇異果 | 14g |
| 柳橙 | 12g |
| 檸檬 | 8g |
| 酪梨 | 6g |
| 每克含糖量4大卡 資料來源:衛福部藥管署 https://consumer.fda.gov.tw/index.aspx |